Прайс
Уважаемые гости сайта!
Обращаем Ваше внимание, что окончательная стоимость услуги может складываться из нескольких позиций прайс-листа. Пожалуйста, узнавайте точную стоимость у администраторов Центра.
Скачать файл:
А также вы можете ознакомиться с ценами он-лайн
| Название услуги | Стоимость, руб. |
|---|---|
| Диагностический центр | |
| ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР | |
| Лабораторная диагностика | |
| Забор крови из вены для диагностики в 1-2 пробирки | 80 |
| Забор крови из вены для диагностики в 1-2 пробирки иглой-бабочкой | 120 |
| Забор крови из пальца | 50 |
| Забор крови с выездом на дом | 220 |
| Анестезия гелем | 20 |
| Забор крови для определения маркеров патологии беременности | 100 |
| ИФА | |
| Ранние антитела (IgМ) к вирусу гепатита А | 150 |
| HBS-антиген (диагностика гепатита В) с подтверждением положительного результата | 120 |
| Антитела к HBS-антигену вируса гепатита В | 150 |
| * Суммарные антитела к HBcorAg вируса гепатита B (США) | 250 |
| Ранние антитела (IgM) к HBcorAg вируса гепатита В | 150 |
| HBe-антиген вируса гепатита В (HBeAg) | 150 |
| Поздние антитела (IgG) к HBeAg вируса гепатита В | 150 |
| Ранние антитела (IgМ) к вирусу гепатита С | 150 |
| Суммарные антитела к гепатиту С с подтверждением положительного результата | 120 |
| Определение антитела к разным белкам вируса гепатита С (спектр) | 180 |
| Подтверждающий тест на гепатит С | 1 |
| Подтверждающий тест на гепатит В | 1 |
| Поздние антитела (IgG) к HBcorAg вируса гепатита B | 150 |
| Суммарные антитела к вирусу гепатита D | 150 |
| Ранние антитела (IgM) к вирусу гепатита Е | 550 |
| Поздние антитела (IgG) к вирусу гепатита Е | 550 |
| Комплекс маркеров аутоиммунного гепатита (IgG к АМА-M2, LKM-1, LC-1, SLA/LP) | 830 |
| Поздние антитела (IgG) к вирусу гепатита G | 160 |
| Поздние антитела (IgG)к вирусу гепатита А | 150 |
| Ранние антитела (IgM) к Toxoplasma gondii (токсоплазмоз) | 100 |
| Поздние антитела (IgG) к Toxoplasma gondii | 130 |
| Ранние антитела (IgM) к ЦМВ (цитомегаловирус) | 100 |
| Поздние антитела (IgG) к ЦМВ | 130 |
| Ранние антитела (IgM) к ВПГ-1,2 (герпес) | 100 |
| Поздние антитела (IgG) к ВПГ-1,2 | 130 |
| Авидность антител к ЦМВ | 150 |
| Ранние антитела (IgM) к vir.Rubella (краснуха) | 160 |
| Поздние антитела (IgG)к vir.Rubella (краснуха) | 160 |
| Авидность к ВПГ 1,2 | 150 |
| Авидность антител к Toxoplasma gondii | 150 |
| Авидность антител к vir Rubella (краснуха) | 160 |
| Поздние антитела (IgG) к ВПГ (иммуноблот) | 800 |
| Суммарные антитела к Treponema pallidum (сифилис) | 100 |
| Комплекс антител (IgA/IgG) к Trichomonas vaginalis | 170 |
| Поздние антитела (IgG) к Ureaplasma urealitica | 110 |
| Поздние антитела (IgG) к Micoplasma hominis | 110 |
| Поздние антитела (IgG) к кандида альбиканс | 150 |
| Секреторные антитела (IgA) к Chlamidia trachomatis (хламидиоз) | 100 |
| Поздние антитела (IgG) к Chlamidia trachomatis | 100 |
| Суммарные антитела к ВИЧ 1,2 | 100 |
| Поздние антитела (IgG) к белку теплового шока HSP 60 Chlamidia trachomatis | 110 |
| Секреторные антитела (IgА) к Micoplasma hominis | 110 |
| Секреторные антитела (IgA) к Ureaplasma urealitica | 110 |
| Экспресс-метод выявления сифилиса (реакция микропреципитации) | 90 |
| Ранние антитела (JgM) к Treponema pallidum (сифилис) | 550 |
| Поздние антитела (gG) к Opistorchis Felineus (описторхоз) | 100 |
| Суммарные антитела к Mycobacterium tuberculosis | 1050 |
| Суммарные антитела к Lamblia intestinalis (лямблиоз) | 100 |
| Суммарные антитела к Toxocara canis (токсокароз) | 100 |
| Суммарные антитела к Helikobakter pyloru (хеликобактер) | 100 |
| Поздние антитела (IgG) к Боррелиям | 160 |
| Циркулирующие иммуные комплексы (ЦИК) к Opistorchis Felineus | 100 |
| Поздние антитела (IgG) к герпесвирусу человека типа 8 | 470 |
| Поздние антитела (IgG) к Эхинококкам | 100 |
| Комплексное исследование на антитела к паразитам (описторхозов Lg M/LgG/ЦИК, эхинококков, токоскар, трихинелл, лямблий, аскарид) | 680 |
| Поздние антитела (IgG) к Трихинеллам | 100 |
| Ранние антитела (IgМ) к Chlamidia pneumoniae/psitaci | 140 |
| Поздние антитела (IgG) к Chlamidia pneumoniae/psitaci | 140 |
| Антитела (IgA/IgG) к Mycoplasma pneumoniae | 670 |
| Инфекционный мононуклеоз (ранние антитела (IgМ)) | 120 |
| Инфекционный мононуклеоз ЕА-IgG ( к раннему антигену IgG) | 120 |
| Инфекционный минонуклеоз NA-IgG | 120 |
| Поздние антитела (IgG) к вирусу ветряной оспы и опоясывающего лишая (Varicella Zoster) | 470 |
| Поздние антитела (IgG) к Аскаридам | 110 |
| Ранние антитела (IgM) к вирусу клещевого энцефалита ( кровь) | 160 |
| Поздние антитела (IgG) к вирусу клещевого энцефалита | 250 |
| Антиген вируса клещевого энцефалита (клещ, ликвор) | 190 |
| Ранние антитела (IgM) к боррелиям ( кровь) | 160 |
| Ранние антитела к вирусу ветряной оспы и опоясывающего лишая (Varicella Zoster) | 510 |
| Исследование крови на сальмонеллёз (РНГА) | 180 |
| Поздние антитела (IgG) к герпесвирусу человека типа 6 | 420 |
| Исследование крови на тиф и паратиф В (реакция Видаля) | 180 |
| Исследование крови на дизентерию (РНГА Зонне) | 180 |
| Исследование крови на дизентерию (РНГА Флекснеру 1-5) | 180 |
| Исследование крови на дизентерию (РНГА Флекснеру 6) | 180 |
| Инфекционный мононуклеоз (поздние антитела (VCA-IgG)) | 450 |
| Бруцеллез по Райту и Хеддельсону | 150 |
| Исследование крови на псевдотуберкулёз (РНГА) | 180 |
| Ранние антитела (IgM) к описторхозу | 100 |
| Ранние антитела (IgM) к Bordetella pertusis (коклюш) | 550 |
| Секреторные антитела (IgA) к Bordetella pertusis (коклюш) | 550 |
| Поздние антитела (IgG) к Bordetella pertusis (коклюш) | 550 |
| Ранние антитела (IgM) к вирусу кори | 470 |
| Поздние антитела (IgG) к вирусу кори | 470 |
| Ранние антитела (IgM) у вирусу эпидемического паротита | 470 |
| Поздние антитела (IgG) к вирусу эпидемического паротита | 470 |
| Антитела к нативной ДНК (количественный) | 380 |
| Антитела к гладкой мускулатуре | 1000 |
| Антитела к сердечной мускулатуре | 460 |
| Антитела к сперме (Германия) | 480 |
| Антитела к микросомам печени и почки (LKM-1) (количественный) | 1000 |
| Витамин В12 | 260 |
| Фолиевая кислота | 260 |
| Эндомизийные антитела | 760 |
| Комплексное обследование на наличие аутоантител к фосфолипидам | 3700 |
| Антиглиадиновые антитела Ig A | 500 |
| Антиглиадиновые антитела IgG | 500 |
| Тропонин I | 180 |
| Антифосфолипиды IgМ / IgG | 470 |
| Антитела к кардиолипину суммарные (IgМ / IgG/IgA) (качественный) | 600 |
| Антиовариальные антитела | 850 |
| Антитела к тканевой трансглутаминазе | 950 |
| Антитела к цитоплазме нейтрофилов (ANCA=PR3+MPO) | 300 |
| Антимитохондриальные антитела | 300 |
| Антитела к виментину (по согласованию) (диагностика ревматоидного артрита) | 300 |
| Антитела к тромбоцитам | 1000 |
| Растворимые рецепторы трансферрина | 800 |
| Гомоцистеин (США) | 540 |
| Циркулирующие иммунные комплексы (ЦИК) | 90 |
| Антинуклеарные антитела (суммарные) | 300 |
| Спектр антинуклеарных антител (Sm, Sm/RNP, SSA, SSB, dsDNA, Jol, Scl-70) | 1800 |
| Реакция торможения миграции лейкоцитов ( на лекарственные аллергены) (кровь с гепарином) | 160 |
| Ренин (кровь с ЭДТА) | 560 |
| Секреторные антитела к кардиолипину (IgA) (количественный) | 520 |
| Поздние антитела к кардиолипину (lgG) (количественный) | 540 |
| Антитела к цитрулину (Anti-CCP) | 1200 |
| Миоглобин | 370 |
| Антитела к бета-2 гликопротеину | 550 |
| альфа- ФНО | 0 |
| Интерлейкин-1 бета | 0 |
| Интерлейкин-4 | 0 |
| Интерлейкин-6 | 0 |
| Интерлейкин-8 | 0 |
| гамма-Интерферон | 0 |
| Тиреоглобулин | 200 |
| Антитела к микросомальной фракции тиреоцитов | 280 |
| ТСГ – тироксин-связывающий глобулин | 210 |
| * Тиреотропный гормон (ТТГ) (США) | 240 |
| * Трийодтиронин (Т3) (США) | 160 |
| * Трийодтиронин свободный (свТ3) (США) | 200 |
| Тироксин (Т4) (США) | 160 |
| * Свободный тироксин (свТ4) (США) | 200 |
| * Антитела к тиреоглобулину (АТ-ТГ) (США) | 240 |
| * Антитела к тиреопероксидазе (АТ-ТПО) (США) | 240 |
| ** Антитела к рецептору ТТГ (США) | 1170 |
| Йод в моче | 180 |
| * Эстрадиол (Э-2) (США) | 250 |
| * Тестостерон (ТсТ) (США) | 200 |
| * Прогестерон (США) | 240 |
| * Лютеинезирующий гормон (ЛГ) (США) | 220 |
| * Фоликулостимулирующий гормон (ФСГ) (США) | 220 |
| * Пролактин (США) | 220 |
| Свободный тестостерон (св.ТсТ) | 600 |
| Антимюллеров гормон | 750 |
| Ингибин В | 750 |
| Дегидротестостерон (ДНТ) | 840 |
| * Кортизол (США) | 240 |
| 17-оксипрогестерон | 180 |
| Дигидроэпиандростендион сульфат (ДЭАС) | 150 |
| Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | 200 |
| Катехоламины в суточной моче | 1370 |
| 17 - КС в суточной моче (17-кетостероиды) | 500 |
| Свободный кортизолв суточной моче | 450 |
| Нефрины в суточной моче (метанефрин, норматанефрин) | 1150 |
| Нефрины в плазме (метанефрин и порметанефрин) | 1370 |
| Катехоламины в крови | 1370 |
| Альдестерон | 330 |
| Андростендион | 650 |
| Нейроспецифическая енолаза (NSE) | 800 |
| Раковый антиген CA 72-4 | 580 |
| Раковый антиген СА 15-3 (карцинома молочной железы) (США) | 310 |
| Раковый антиген СА 125 (рак матки, молочной железы, яичников, поджел. железы) (США) | 310 |
| Простатспецифический антиген свободный (св. ПСА) (США) | 260 |
| * Простатспецифический антиген общий (общ. ПСА) (США) | 260 |
| Раковый эмбриональный антиген (РЭА) (США) | 220 |
| СА19-9 | 310 |
| Кальцитонин | 310 |
| В-2-микроглобулин | 320 |
| Трофобластический гликопротеин (ТБГ) | 260 |
| Альфа-фетопротеин человека (АФП) | 200 |
| Неконьюгированный эстриол НЭ-3 (Центр планирования семьи) | 390 |
| Неконьюгированный эстриол (НЭ3) | 310 |
| ПАПП-А | 310 |
| Свободный бета-ХГЧ | 310 |
| * Общий бета-ХГЧ для ранней диагностики беременности (США) | 250 |
| Комплекс ПАПП-А и свободный бета-ХГЧ | 500 |
| Комплекс АФП+ХГЧ+НЭ-3 | 500 |
| Комплекс АФП+ХГЧ (Центр планирования семьи) | 650 |
| Комплекс ПАПП-А + свободный бета-ХГЧ (Центр планирования семьи) | 800 |
| Витамин D (25-ОН) | 2100 |
| Паратгормон | 280 |
| Дезоксипиридинолин (моча) | 700 |
| Остеокальцин | 310 |
| С-пептид | 250 |
| * Иммунореактивный инсулин (ИРИ) (США) | 330 |
| Фруктозамин | 160 |
| Проинсулин | 560 |
| АТ к инсулину | 420 |
| АТ к бета-клеткам поджелудочной железы | 660 |
| АТ к глутаматдекарбоксилазе | 760 |
| Гормон роста (СТГ) | 220 |
| Эритропоэтин | 270 |
| Лептин | 520 |
| Глобулин-связывающий половой гормон (ГСПГ) | 240 |
| Инсулиноподбный фактор роста 1 (ИФР1) | 320 |
| Гастрин | 430 |
| Прокальцитонин | 320 |
| Аллергодиагностика | |
| Общий IgE человека | 140 |
| Аллергопанель пищевые аллергены | 2100 |
| Аллергопанель разные аллергены | 2100 |
| Аллергопанель респираторные аллергены | 2100 |
| Аллергопанель педиатрическая | 2100 |
| Панель пищевая расширенная на 90 аллергенов (IgG) | 9000 |
| Диагностика на один аллерген | 250 |
| Комплексная диагностика аллергенов | 360 |
| Исследование иммунного статуса без гуморального звена | 1550 |
| Исследование иммунного статуса у беременных по программе "ФПН" | 1550 |
| Исследование иммуннологической совместимости партнеров | 1950 |
| Исследование гуморального звена иммунитета (общий IgG, IgA, IgM) (для пары) | 360 |
| Биохимия | |
| Гликозилированный гемоглобин | 290 |
| Общий белок | 60 |
| Альбумин | 60 |
| АЛТ | 60 |
| Электролиты комплекс (K, Na, Ca ионизированный) | 150 |
| АСТ | 60 |
| ЛДГ (лактатдегидрогеназа) | 80 |
| ГГТП | 60 |
| Креатинкиназа общая | 80 |
| Креатинкиназа МВ | 70 |
| Альфа–амилаза крови | 90 |
| Альфа-амилаза мочи | 90 |
| ЩФ (щелочная фосфатаза) | 60 |
| Общий холестерин | 60 |
| Триглицериды | 70 |
| Мочевина | 60 |
| Мочевая кислота в крови | 70 |
| Мочевая кислота в суточной моче | 70 |
| Креатинин | 60 |
| Глюкоза | 60 |
| Билирубин общий | 60 |
| Билирубин (общий+ фракции-прямой,непрямой) | 120 |
| Mg (магний) | 110 |
| Са (кальций общий) в крови | 60 |
| Са (кальций общий) в суточной моче | 60 |
| Проба по Сулковичу | 60 |
| Cl (хлор) | 50 |
| Фосфор неорганический в крови | 80 |
| Фосфор неорганический (суточная моча, указывать объем) | 80 |
| Fe (железо) | 70 |
| Комплексное исследование железа (Fe, ОЖСС (общая железосвязывающая способность), ЛЖСС, коэффициент насыщения) | 170 |
| Альфа-холестерин (Холестерин ЛПВП) | 60 |
| Ферритин | 230 |
| Липидный спектр (ТГ, ХС, альфа-холестерин, бета-холестерин (холестерин ЛПНП), коэффициент атерогенности) | 250 |
| Тимоловая проба | 50 |
| Бета-липопротеиды (LDL-ХС) | 120 |
| ХС ЛПОНП | 80 |
| Ревматоидный фактор (РФ) (латекс) | 50 |
| Ревматоидный фактор (РФ) (количественный) | 250 |
| С-реактивный белок (СРБ - латекс) | 50 |
| С-реактивный белок (СРБ - количественный) | 150 |
| Проба Рэберга (скорость клубочковой фильтрации) | 70 |
| Проба Реберга (расширенная - скорость клубочковой фильтрации+кальциевая реабсорбция+минутный диурез+креатинин крови и мочи (суточная)) | 150 |
| Микроэлементный состав волоса (25 микроэлементов) | 2300 |
| Микроэлементный состав волос расширенный (40 микроэлементов) | 3100 |
| Белковые фракции | 180 |
| Аполипопротеин А1 | 160 |
| Аполипопротеин В | 160 |
| Липопротеин (а) | 630 |
| Антистрептолизин-О | 250 |
| Антитрипсин | 200 |
| Лактат (кровь в пробирки с серой крышкой-фторидом натрия) (по договоренности) | 370 |
| Гликемический профиль (2 точки) | 200 |
| Гликемический профиль (3 точки) | 300 |
| Тест толерантности к глюкозе (3 точки) | 300 |
| Гликемический профиль (4 точки) | 400 |
| Гликемический профиль (5 точек) | 500 |
| Холинэстераза крови | 90 |
| Холинэстераза мочи | 90 |
| Трансферрин | 250 |
| Преальбумин | 360 |
| Бета-2-микроглобулин | 340 |
| ГБДГ (Гидроксибутиратдегидрогеназа) | 60 |
| Церулоплазмин | 340 |
| Липаза | 150 |
| Гаптоглобин | 250 |
| ОАК | 120 |
| Общий сокращенный анализ крови (без СОЭ и формулы) | 70 |
| ОАК (cito) | 170 |
| Ретикулоциты | 50 |
| LE-клетки | 130 |
| Время кровотечения | 60 |
| Время светрываемости | 60 |
| ОАМ | 90 |
| Анализ мочи по Нечипоренко | 80 |
| Проба по Зимницкому | 240 |
| Трехстаканная проба | 200 |
| Микроальбумин (суточная моча) | 250 |
| ОАМ (cito) | 120 |
| Суточная протеиноурия | 60 |
| Неорганизованный осадок мочи (кристаллурия) | 60 |
| Аммиак в моче | 40 |
| Титруемая кислотность в моче | 40 |
| Оксалаты (суточная моча) | 110 |
| Группа крови | 130 |
| Резус-фактор | 130 |
| Определение аллоиммунных антител (включая антитела к резус-фактору) без титра | 210 |
| Определение аллоиммунных антител (включая антитела к резус-фактору) с раститровкой | 700 |
| Комплексное исследование урогенитальных патогенных микроорганизмов | 1500 |
| Гемостаз | |
| Фибриноген | 100 |
| Волчаночный антикоагулянт (уточняющий тест) | 550 |
| Гемостаз по абонементу | 1300 |
| АПТВ (Активированное парциальное тромбопластиновое время) | 100 |
| Тромбиновое время | 100 |
| РФМК (Растворимые фибринмономерные комплексы) | 100 |
| Антитромбин III | 300 |
| Плазменоген | 240 |
| Протеин С | 420 |
| Резистентность фактора V к активированному протеину С | 250 |
| Агрегатограмма с АДФ | 200 |
| Агрегатограмма с адреналином | 190 |
| Агрегатограмма с коллагеном | 190 |
| Агрегатограмма с ристомицином | 250 |
| Спонтанная агрегация тромбоцитов | 80 |
| Д-Димеры | 340 |
| Продукты деградации фибрина (ПДФ) | 430 |
| Фактор Виллебранда | 770 |
| VIII фактор (по согласованию) | 500 |
| Протромбиновый тест | 100 |
| Нарушение в системе протеина С (НО, парус-тест) | 220 |
| Экспресс-люпус тест (волчаночный антикоагулянт) | 220 |
| Ингибитор активации плазминогена первого типа (PAI) | 0 |
| Эхитоксовый тест | 50 |
| Кал с обогащением (для стационарных пациентов) | 270 |
| Исследование гинекологического мазка | 100 |
| Исследование мазка из уретры | 100 |
| Исследование секрета простаты | 90 |
| Исследования мазка cito | 150 |
| ХГЧ качественный тест (моча) | 50 |
| Посев для выявления Ureaplasma urealitica и Micoplasma hominis с определением титра и чувствительности к антибиотикам (Bio-Rad) (флаконы с зеленой крышкой) | 800 |
| Бак.посев на выявление уреаплазмы | 200 |
| Бак. посев на выявление Micoplasma hominis | 200 |
| Бак. посев на выявление Micoplasma genitalium | 200 |
| Кал на яйца глистов (бактериоскопия) | 90 |
| Бак. посев для выделения Trichomona vaginalis | 340 |
| Бак. посев мокроты на флору с определением чуствительности к антибиотикам | 490 |
| Кал на скрытую кровь | 130 |
| Исследование соскоба на грибы (микроскопия) | 170 |
| Бак. посев на гонокок | 200 |
| Бак. посев отделяемого на флору с определением чувствительности к антибиотикам | 350 |
| Бак посев на флору с определением чувствительности к антибиотикам (2 мазка) ( кроме мокроты) | 550 |
| Бак посев на флору с определением чувствительности к антибиотикам (3 мазка) ( кроме мокроты) | 750 |
| Бак посев крови на стерильность (в 2 флакона) | 300 |
| Бак.посев на грибы рода Candida | 210 |
| Определение аллоиммунных антител на геле ( включая антитела к резус- фактору ) без титра | 210 |
| Кал на копроскопию | 200 |
| Вальпроевая кислота | 1150 |
| Бак. посев на Gardnerella vaginalis | 250 |
| Бак. посев крови на тиф и паратиф (гемокультура) | 240 |
| Общий анализ мокроты (микроскопия) (по договоренности доставка 30мин) | 250 |
| Исследования мазка из зева на дифтерию | 290 |
| Определение аллоиммунных антител на геле ( включая антитела к резус- фактору ) с титрами | 700 |
| Исследование соскоба на патогенную флору (сальмонеллез) | 260 |
| Цитологическое исследование материала | 250 |
| Гистологическое исследование материала | 300 |
| Гистологическое исследование молочной железы, щитовидной железы | 400 |
| Исследование мазка на геликобактериоз | 350 |
| Молекулярно-генетическое тестирование 1-5 генов, стоимость 1 гена | 250 |
| Молекулярно-генетическое тестирование 6-10 генов, стоимость 1 гена | 200 |
| Молекулярно-генетическое тестирование 11 генов и более, стоимость 1 гена | 150 |
| Молекулярная диагностика фенилкетонурии (50 генов) | 2200 |
| ОЗ1 - BRCA – 1 (BRCA1 – 5382insC) | 400 |
| О33- BRCA – 10 (BRCA1 – 5382insC, C61G, 4154delA, 185delAG, 2080delA, 3819del5, 3875del4, BRCA2 – 6174delT, 9318del4, 1528del4) | 2750 |
| РЗ4 - НLA DRB1 (секвенирование) | 900 |
| ОЗ2 - BRCA – 4 (BRCA1 – 5382insC, C61G, 4154delA, 185delAG) | 1200 |
| ЭД1 - Эндотелиальная дисфункция (полная панель) (АСЕ, NOS3 (Glu298Asp), NOS3 (VNTR), EDNI, p22phox, MnSOD, TNFa, СOX2, AGT, AGTR1, ADD1, CYP11B2, hANP) | 1950 |
| ЭД 2 - Эндотелиальная дисфункция – тонус сосудов. Факторы, влияющие на тонус сосудистой стенки (АСЕ, NOS3 (Glu298Asp), NOS3 (VNTR), EDNI) | 1000 |
| ЭД 3- Эндотелиальная дисфункция – окислительный стресс. Факторы, влияющие на чувствительность эндотелиальных клеток к окислительному стрессу. (p22phox, MnSOD, TNFa, СOX2) | 1000 |
| АГ1 - Артериальная гипертензия. Факторы риска развития артериальной гипертензии (ACE, AGT, AGTR1, AGTR2, ADD1, CYP11B2, hANP, ADRB1, ADRB2, NOS3 (Glu298Asp), NOS3 (VNTR), GNB3, CYP2D6(х2), CYP2C9(х2)) | 2400 |
| СГ1 - Нарушения системы гемостаза (полная панель) (FII, FV, FXII, FXIII, FBG, FVII, FVIII, PAI-1, PLAT, Gp-IIIa, Gp-Iba, Gp-Ia, MTHFR (C677T), MTHFR (A1298G), MTRR, MTR, MTHFD, CBS) | 2700 |
| СГ2 - Нарушения системы гемостаза - минимум FII, FV, FXI, PAI-1, GpVI, Gp-IIIa, MTHFR (С677T) | 1400 |
| СГ3 - Тромбоцитарный гемостаз (агрегация) (Gp-IIIa, Gp-Iba, Gp-Ia, PSGL1) | 1000 |
| СГ4 - Плазменный гемостаз - факторы свертывания крови FII, FV, FXII, FXIII, FBG | 1250 |
| СГ5 - Фибринолитическая функция (PAI-1, PLAT) | 500 |
| СГ6 - Плазменный гемостаз (полиморфизмы с протективным эффектом) (гипокоагуляция) FVII, FVIII | 500 |
| СГ7 - Гипергомоцистинемия. Факторы риска нарушения обмена фолиевой кислоты. (MTHFR (C677T), MTHFR (A1298G), MTRR, MTR, MTHFD, CBS) | 1200 |
| ОВ1-Липидный обмен (ApoA1, ApoA5, ApoC3, LPL) | 1000 |
| ОВ2 - Сахарный диабет II типа (PPARG, TCF7L2 (2 мутации), INSIG2) | 1000 |
| ОВ3 - Осложнения СД II (АСЕ, NOS3 (Glu298Asp), NOS3 (VNTR), ТNFa) | 1000 |
| ОВ4 - Метаболический синдром PPARG, TCF7L2 (2 мутации), INSIG2, FTO, ADRB3, GNB3 | 1400 |
| ОВ5 - Остеопороз (VDR (3 мутации), CALCR) | 1000 |
| ОВ6 - Лактазная недостаточность (LCT) | 250 |
| ОВ7 - Метаболизм железа (HFE (C282Y), HFE (H63D)) | 500 |
| ОЗ4 - Онкологические заболевания (связанные с химическими канцерогенами) (CYP1A2 (2мутации), GSTM1, GSTT1, GSTP1(х2), NQO1, NAT2(х3), MnSOD, GPX1, MTHFR, ТNFa) | 2100 |
| ФГ1 - Фармакогеномика (полная панель) VKORC1, CYP2C9(х2), CYP4F, CYP1A1, CYP1A2 (2 мутации), CYP2C19(х2), CYP2D6(х2), NAT2(х3) | 2100 |
| ФГ2 - Подбор дозы варфарина (VKORC1, CYP2C9*2, CYP2C9*3, CYP4F2) с интерпретацией | 1000 |
| ФГ3 - Резистентность к варфарину VKORC1 (секвенирование х3) | 1700 |
| ВО1 - Воспалительный ответ (полная панель) IL1b (2 мутации), IL-1Ra, IL4(х2), IL6, IL10, TNFA | 1600 |
| ВО2 - Бронхиальная астма (GSTМ1, GSTT1, IL4 (2 мутации), TNFA, SOD2) | 1250 |
| РЗ1- Безопасная контрацепция (минимум) (FV, FII, MTHFR (С677T), СYP1A2(2 мутации), CYP2С9(х2)) | 1400 |
| РЗ2- Безопасная контрацепция (расширенный блок) (FV, FII, MTHFR (С677T), MTHFD, PAI-1, PLAT, FGB, Gp-IIIa, СYP1A2(2 мутации), CYP2С9(х2)) | 1800 |
| РЗ3 - Осложнения беременности (полная панель) FV, FII, PAI-1, FGB, Gp-IIIa, NOS3 (Glu298Asp), NOS3 (VNTR), AGT, ACE, MTHFR (2 мутации), MTRR, MTR, CBS, MTHFD, IL1b(2 мутации), TNFa, HLA-G | 3150 |
| РЗ5 - НLA DRB1 (секвенирование) для супружеской пары + интерпретация | 2200 |
| РЗ6 - СПКЯ (AR, CYP11A, INS, PPARG) | 1000 |
| РЗ7 - Азооспермия (AZFa, AZFb, AZFc) | 750 |
| РЗ8 - Мужское здоровье (CFTR, AR, KLK3) | 800 |
| РЗ9 - HLAG del14bp3'UTR + интерпретация | 300 |
| МГ1 - Моногенные заболевания (полная панель) (CFTR, PAH, CYP21OHB, HFE(х2), LCT) | 1200 |
| МГ2 - Муковисцидоз CFTR | 250 |
| МГ3 - Фенилкетонурия PAH | 250 |
| МГ4 - Адреногенитальный синдром CYP21OHB | 250 |
| Комплексное обследование для мужчин 90 полиморфизмов | 13800 |
| Комплексное обследование для женщин 91 полиморфизм | 14550 |
| FV (Лейденовская) (V фактор свертываемости крови) G1691A | 250 |
| ОВ8-Наследственная гипербилирубинемия (синдром Жильбера) UGT1A1 | 450 |
| ПЦР | |
| Хламидиоз (Chlamidia trachomatis) | 110 |
| Уреаплазмоз (Ureaplasma urealitica) | 110 |
| Микоплазмоз (Mycoplasma hominis) | 110 |
| Трихомониаз (Trichomonas vaginalis) | 110 |
| Гонококк (N. Gonorrhoeae) | 110 |
| Туберкулез мочеполовой (Mycobacterium tuberculosis) (моча) | 120 |
| Вирус герпеcа тип 1,2 (HSV-1,2) | 110 |
| Бак. вагиноз (Gardnerella vaginalis/Lactobacillus species) | 260 |
| Папилломавирус высокого онкогенного риска (тип 16, 18 ) (HPV 16,18) (соскоб) | 120 |
| Цитомегаловирус (CMV) | 110 |
| Гарднереллез (Gardnerella vaginalis) | 110 |
| Вирус гепатита В | 200 |
| Вирус гепатита С | 240 |
| Токсоплазмоз (Toxoplasma gondii) (соскоб, кровь с ЭДТА) | 150 |
| Кандида (Candida albicans) | 110 |
| Валидация образца (качество материала) | 0 |
| Папилломавирус тип 6, 11 (HPV-6,11) (соскоб) | 140 |
| Папилломавирус тип 31, 33 (HPV-31,33) (соскоб) | 140 |
| Вирус гепатита D | 230 |
| Генотипирование вируса гепатита С (кровь с ЭДТА) | 550 |
| Вирус Эпштейна-Барра | 110 |
| Микоплазма (Mycoplasma genitalium) | 110 |
| Вирус клещевого энцефалита (клещ) | 330 |
| Вирус краснухи (кровь с ЭДТА, слюна, мазок из ротоглотки, моча) | 260 |
| Генотипирование папилломовируса высокого онкогенного риска (12 типов) | 570 |
| Количественное определение РНК вируса гепатита С | 1800 |
| Сифилис (Treponema pallidum) (соскоб) | 150 |
| Herpes simplex virus 6 | 140 |
| Вирус герпеса тип 8 (Herpes Herpes virus 8) (кровь с ЭДТА) | 140 |
| Virus Herpes zoster | 140 |
| Папилломовирус тип 35, 45 (HPV 35,45) | 170 |
| РНК вируса свиного гриппа (мазок из зева) | 450 |
| Скрининг и количественное определение папилломавирусов | 400 |
| Ur. urealyticum и Ur. parvum | 150 |
| Вирус гепатита G | 230 |
| Боррелиоз Borrelia burdorferi (клещ) | 330 |
| Количественно определение ДНК вируса гепатита В (Rotor-Gene) (кровь с ЭДТА) | 2100 |
| Микоплазма (Micoplasma pneumoniae) (мазок из носоглотки) | 170 |
| ДНК Микоплазмы пневмония (Micoplasma pneumoniae) (мокрота) | 400 |
| Оценка состояния биоценоза урогенитального тракта у женщин методом ПЦР в режиме реального времени (мазок, соскоб) | 2300 |
| Хламидии пневмания(Chlamidia pneumoniae) соскоб из носоглотки | 280 |
| Хламидии пневмания(Chlamidia pneumoniae) (мокрота) | 520 |
| ДНК Микоплазмы пневмония+Хламидии пневмония (Chlamidia pneumoniae+Micoplasma pneumoniae) (мазок из носоглотки) (мокрота) | 350 |
| Посев для выявления Ureaplasma urealitica и Micoplasma hominis с определением титра (Bio-Rad) | 460 |
| Цитогенетическая лаборатория | |
| Исследование кариотипа (периферическая кровь) | 3500 |
| Кордоцентез (кровь плода) | 7500 |
